Day 1 - May 16
Table # | 'First stream:' 10:00 - 18:00 |
---|---|
A1 | Free spot |
A2 | Free spot |
A3 | Free spot |
A4 | Free spot |
A5 | Free spot |
A6 | Free spot |
A7 | Free spot |
A8 | Free spot |
A9 | Free spot |
A10 | Free spot |
A11 | Free spot |
A12 | Free spot |
A13 | Free spot |
A14 | Free spot |
A15 | Free spot |
A16 | Free spot |
A17 | Free spot |
A18 | Free spot |
A19 | Free spot |
A20 | Free spot |
A21 | Free spot |
A22 | Free spot |
A23 | Free spot |
A24 | Free spot |
A25 | Free spot |
A26 | Free spot |
A27 | Free spot |
A28 | Free spot |
A29 | Free spot |
A30 | Free spot |
Day 2 - May 17
Table # | 'First stream:' 11:00 - 18:00 |
---|---|
A1 | Free spot |
A2 | Free spot |
A3 | Reserved |
A4 | Free spot |
A5 | |
A6 | Free spot |
A7 | Free spot |
A8 | Free spot |
A9 | Free spot |
A10 | Free spot |
A11 | Free spot |
A12 | Free spot |
A13 | Free spot |
A14 | Free spot |
A15 | Free spot |
A16 | Free spot |
A17 | Free spot |
A18 | Free spot |
A19 | Free spot |
A20 | Free spot |
A21 | Free spot |
A22 | Free spot |
A23 | Free spot |
A24 | Free spot |
A25 | Free spot |
A26 | Free spot |
A27 | Free spot |
A28 | Free spot |
A29 | Free spot |
A30 | Free spot |